Virtuaalihevonen / A sim-game horse

Ekstempore FK VH-28606

ei meriittejä
KUVAGALLERIA



- nimi: Ekstempore FK "Ekku"
- rotu: shetlanninponi
- sukupuoli: ori
- säkäkorkeus: 93cm
- syntynyt: 01.06.2007 10v
- väri: musta

Täytti 01.09.2007 3 vuotta
- painotus: estepainotteinen
- koulutus: ko He C, re 70cm, noviisi

- rekisterinumero: VH-28606

- omistaja: Cecam Shetlands
- kasvattaja: Fiktio
- hoitaja: ?


  ii. Javascript
  e. Ch Vaapukan Iiris, KTK-III, YLA3, ERJ-III
  ei. VIR MVA Ch Ingor of Yavetil, KTK-II, YLA2
  ee. SLY Tihutyö

Luonnekuvaus

tulossa pian

Jälkeläiset

o. Cecam Revolver (s. 02.08.2009)
t. Ryövärin Morsian (s. 03.01.2009)

Kilpailutulokset

vain sijoitukset ja voitot merkitty
(45 voittoa / sijoitusta)

02.10.2009 VVJ Kisakeskus EP, noviisi yhdistetty parivaljakko (Cactus LAC) - 4 / 33
01.10.2009 VVJ Kisakeskus EP, noviisi yhdistetty parivaljakko (Cactus LAC) - 5 / 33
30.09.2009 VVJ Kisakeskus EP, noviisi yhdistetty parivaljakko (Cactus LAC) - 1 / 33
24.09.2009 VVJ Kisakeskus EP, noviisi yhdistetty parivaljakko (Cactus LAC) - 4 / 33

15.07.2009 KRJ Barrier Stall, Helppo C - 16 / 328
02.01.2009 KRJ Vadelmavene, Helppo C - 1 / 105
21.12.2008 KRJ Mörkövaara, Helppo C - 3 / 32
06.04.2008 KRJ Silvery, Helppo C - 5 / 27
23.03.2008 KRJ Championtalli, Helppo C - 7 / 70

25.09.2009 ERJ Wirneen Ponitalli, 70cm - 5 / 25
10.09.2009 ERJ Cecam Shetlands, 70cm - 5 / 40
10.09.2009 ERJ Cecam Shetlands, 70cm - 3 / 40
05.09.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 3 / 50
04.09.2009 ERJ Routakoura, 70cm - 4 / 41
03.09.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 4 / 50
01.09.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 5 / 50
31.08.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 4 / 50
17.08.2009 ERJ Ponitalli Hafrena, 40cm - 3 / 33
13.08.2009 ERJ Cecam Shetlands, 60-70cm - 2 / 32
11.08.2009 ERJ Cecam Shetlands, 60-70cm - 2 / 28
10.08.2009 ERJ Cecam Shetlands, 60-70cm - 3 / 28
02.08.2009 ERJ Kultahuisku, 60cm - 10 / 100
22.07.2009 ERJ Cecam Shetlands, 60-70cm - 3 / 50
21.07.2009 ERJ Cadell, 30cm - 3 / 38
19.07.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 3 / 30
16.07.2009 ERJ Gräslund, 70cm - 1 / 30
12.07.2009 ERJ Cecam Shetlands, 40-50cm - 4 / 50
07.07.2209 ERJ Ponitalli Hafrena, 40cm - 4 / 45
21.01.2009 ERJ Vadelmavene, 60cm - 4 / 40
13.01.2009 ERJ Vadelmavene, 80cm - 3 / 40
30.12.2008 ERJ Vadelmavene, 60cm - 2 / 24
30.12.2008 ERJ Vadelmavene, 60cm - 5 / 32
24.12.2008 ERJ Vadelmavene, 60cm - 5 / 45
22.12.2008 ERJ Vadelmavene, 60cm - 1 / 45
21.12.2008 ERJ Jerry - 60cm - 3 / 24
28.11.2007 ERJ Suurheppatalli Tuuliharja, 20-40cm - 7 / 50
25.11.2007 ERJ Virtuaalitalli Vaapukka, 50-60cm - 3 / 16
24.11.2007 ERJ Sointuva, 20-30cm - 4 / 18
09.10.2007 ERJ Crowvalley Shetlands, 40cm - 1 / 15
08.10.2007 ERJ Crowvalley Shetlands, 40cm - 3 / 15
06.10.2007 ERJ Crowvalley Shetlands, 20cm - 4 / 20
22.09.2007 ERJ Rinteen Kisakeskus, 50cm - 4 / 25
19.09.2007 ERJ Hampus, 70cm - 3 / 105

rotunäyttelyt:
01.08.2009 Jymy, shetlanninponiorit (10v ja vanhemmat) - II palk. (tuom. Peppi)

20.07.2009 Cecam Shetlands & Stall Agenhoff, shetlanninponiorit - 4 / 12 II palk. (tuom. Anette)
"Erinomainen rotu- ja sukupuolileima. Hyvä pää. Alakaulainen. Ylälinja voisi olla parempi. Hyvä syvä tiivis runko, sekä hyvä takaosa. Etujaloissa riittävä luusto, takajalat hieman hentoluiset."